| 2025年 B型在籍入退所状況 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 入所 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 退所 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 在籍数 | 36 | 39 | 41 | 41 | 39 | 38 | 35 | 35 | 35 | 32 | 33 | 34 |
2025年 B型在籍入退所状況
B型
B型| 2025年 B型在籍入退所状況 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 入所 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 退所 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 在籍数 | 36 | 39 | 41 | 41 | 39 | 38 | 35 | 35 | 35 | 32 | 33 | 34 |
コメント