| 2025年 生産活動売上 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 生産活動売上 | 1,285,848 | 1,140,659 | 594,459 | 1,138,928 | 2,158,966 | 2,647,319 | 2,575,637 | 1,623,477 | 2,423,757 | 2,876,308 | 1,647,709 | 2,243,864 |
| 2025年 A型賃金 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| A型賃金 | 1,373,511 | 1,226,886 | 1,475,450 | 1,509,721 | 1,398,770 | 1,814,330 | 2,130,851 | 2,299,780 | 2,627,246 | 3,154,329 | 2,873,952 | 3,230,522 |
| 2025年 A型在籍入退所状況 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 入所 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 退所 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 在籍数 | 14 | 15 | 15 | 13 | 18 | 20 | 21 | 24 | 29 | 29 | 27 | 27 |
| 2025年 B型工賃 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| B型工賃 | 2,285,517 | 2,572,735 | 2,654,102 | 2,784,507 | 2,600,037 | 1,834,359 | 1,898,808 | 1,792,990 | 1,794,359 | 2,200,285 | 1,598,650 | 1,823,310 |
| 2025年 B型在籍入退所状況 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 入所 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 退所 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 在籍数 | 36 | 39 | 41 | 41 | 39 | 38 | 35 | 35 | 35 | 32 | 33 | 34 |
| 2025年 延利用者数(日) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| A型 | 257 | 244 | 278 | 291 | 269 | 353 | 387 | 411 | 460 | 592 | 543 | 574 |
| B型 | 673 | 737 | 720 | 742 | 666 | 626 | 627 | 608 | 574 | 594 | 520 | 578 |



コメント