| 2025年 延利用者数(日) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| A型 | 257 | 244 | 278 | 291 | 269 | 353 | 387 | 411 | 460 | 592 | 543 | 574 |
| B型 | 673 | 737 | 720 | 742 | 666 | 626 | 627 | 608 | 574 | 594 | 520 | 578 |
2025年 延利用者数(日)
2025年利用者状況
2025年利用者状況| 2025年 延利用者数(日) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| A型 | 257 | 244 | 278 | 291 | 269 | 353 | 387 | 411 | 460 | 592 | 543 | 574 |
| B型 | 673 | 737 | 720 | 742 | 666 | 626 | 627 | 608 | 574 | 594 | 520 | 578 |
コメント