| 2025年 A型在籍入退所状況 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 入所 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 退所 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 在籍数 | 14 | 15 | 15 | 13 | 18 | 20 | 21 | 24 | 29 | 29 | 27 | 27 |
2025年 A型在籍入退所状況
A型
A型| 2025年 A型在籍入退所状況 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 入所 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 退所 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 在籍数 | 14 | 15 | 15 | 13 | 18 | 20 | 21 | 24 | 29 | 29 | 27 | 27 |
コメント