| 2025年度 作業別生産活動売上 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| データ入力 | 463,750 | 464,550 | 309,440 | 361,660 | 545,040 | 521,600 | 603,420 | 617,610 | 690,620 | 553,940 | 486,440 | 912,570 |
| ケーキ販売 | 0 | 0 | 4,000 | 380,001 | 1,116,730 | 839,592 | 1,216,001 | 1,152,414 | 838,500 | 0 | 0 | |
| リサイクル | 229,270 | 163,350 | 101,750 | 147,675 | 190,850 | 80,300 | 116,600 | 29,700 | 48,740 | 48,740 | 48,740 | |
| 民泊清掃 | 178,700 | 193,600 | 45,157 | 0 | 176,673 | 252,823 | 343,889 | 236,170 | 504,317 | 340,680 | 852,240 | 852,240 |
| ポスティング | 262,073 | 135,429 | 66,615 | 199,800 | 0 | 0 | ||||||
| アパート共用部清掃 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 6,000 | 40,400 | 40,400 | 64,400 | 64,400 | 47,740 | 43,400 | 43,400 | 43,400 |
| 民泊営繕設営作業 | 14,140 | 20,010 | 7,000 | 32,792 | 60,355 | 877,152 | 201,280 | 633,947 | 0 | 0 | 0 | |
| トレカ販売 | 0 | 11,331 | 7,964 | 4,350 | 4,918 | 1,638 | 2,097 | 0 | 0 | 0 | ||
| 古着販売 | 3,500 | 10,800 | 15,400 | 6,650 | 19,000 | 19,450 | 19,950 | 11,650 | 0 | 0 | ||
| その他 | 101,415 | 108,589 | 4,133 | 0 | 5,000 | 14,364 | 8,000 | 0 | 28,666 | 76,180 | 41,950 | 41,950 |
| 合計 | 1,285,848 | 1,140,659 | 594,459 | 1,138,928 | 2,158,966 | 2,647,319 | 2,575,637 | 1,623,477 | 2,423,757 | 1,901,440 | 1,472,770 | 1,898,900 |
2025年度 作業別生産活動売上
データ入力

コメント